Efter galor i USA är UFC tvingade att annonsera vad de betalade sina deltagare i galorna. Till vår stora förtjusning, det är alltid intressant att se hur många mer dollars än en själv de tjänar för en gala. Den som tjänade mest denna gång var självklart Georges St. Pierre som drog hem $400 000. Det var han också förstås värd.
HETAST JUST NU
Den som däremot fick alldeles för lite pengar är Jon Jones. Med den alltid publikvinnande prestationen bör hans match vara värd bra mycket mer än $14 000. Eller $7 000 om han skulle råka förlora. Jag hoppas att UFC sätter sig ner och förhandlar om hans lön väldigt väldigt snart.
Såhär ser lönerna för UFC94 ut med en översättning på 8.40 kr ger 1 dollar.
Huvudeventet
- Georges St. Pierre $400 000 (3 361 920 kr) inkluderar $200 000 (1 680 960 kr) i vinstbonus, besegrade
- B.J. Penn $125 000 (1 050 600 kr), vinstbonusen skulle ha varit $125 000 (1 050 600 kr)
Huvudkortet
- Lyoto Machida $120 000 (1 008 576 kr) ink. $60 000 (504 288 kr) i vinstbonus, besegrade
- Thiago Silva $29 000 (243 739 kr), vinstbonusen skulle ha varit $29 000 (243 739 kr)
- Jon Jones $14 000 (117 667 kr) ink. $7 000 (58 833 kr) i vinstbonus, besegrade
- Stephan Bonnar $22 000 (184 905 kr), vinstbonusen skulle ha varit $22 000 (184 905 kr)
- Karo Parisyan $80 000 (672 384 kr) ink. $40 000 (336 192 kr) i vinstbonus, besegrade
- Dong Hyun Kim $26 000 (218 524 kr), vinstbonusen skulle ha varit $26 000 (218 524 kr)
- Clay Guida $40 000 (336 192 kr) ink. $20 000 (168 096 kr) i vinstbonus, besegrade
- Nate Diaz $20 000 (168 096 kr), vinstbonusen skulle ha varit $20 000 (168 096 kr)
Preliminära kortet
- Jon Fitch $68 000 (571 526 kr) ink. $34 000 (285 763 kr) i vinstbonus, besegrade
- Akihiro Gono $28 000 (235 334 kr), vinstbonusen skulle ha varit $28 000 (235 334 kr)
- Thiago Tavares $26 000 (218 524 kr) ink. $13 000 (109 262 kr) i vinstbonus, besegrade
- Manny Gamburyan $14 000 (117 667 kr), vinstbonusen skulle ha varit $14 000 (117 667 kr)
- John Howard $6 000 (50 428 kr) ink. $3 000 (25 214 kr) i vinstbonus, besegrade
- Chris Wilson $15 000 (126 072 kr), vinstbonusen skulle ha varit $15 000 (126 072 kr)
- Dan Cramer $16 000 (134 476 kr) ink. $8 000 (67 238 kr) i vinstbonus, besegrade
- Matt Arroyo $8 000 (67 238 kr), vinstbonus skulle ha varit $8 000 (67 238 kr)
Totala löneutbetalningen för UFC 94: $1 057 000 (8 883 873 kr)
Det delades också ut några bonusar efter UFC 94 var över på $65 000 (546 312 kr) per person. Lyoto Machida lyckades nafsa in ”Knockout of the Night”-bonusen efter den snygga knockouten på Thiago Silva i sista hundradelen på rond 1. Det blev däremot ingen som tog åt sig ”Submission of the Night” eftersom det inte var någon som satte in något lås på hela kortet.
De officiella för UFC gjorde dock upp med detta och gav istället ut en extra ”Fight of the Night”-bonus som här gick till John Howard vs. Chris Wilson och Clay Guida vs. Nate Diaz.