OBS! Denna post bör anses som en spoiler.
Officiella löneutbetalningarna från UFC 86: Jackson vs Griffin har nu läckt ut på nätet. Det som är klart är att både Jackson och Griffin fick väldigt bra betalt för att gå sin match. Tillsammans plockar de hem 50,4% av den fulla löneutbetalningen.
Dollarkurs: 6,127 kr = 1 dollar.
- Forrest Griffin: $310 000 (1 899 370kr) ($100 000 (612 700kr) grundlön, plus $150 000 (919 050kr) vinstbonus samt $60 000 (367 620kr) “Fight of the Night”-bonus)
- Quinton Jackson: $285 000 (1 746 195kr) ($225 000 (1 378 575kr) grundlön, plus $60 000 (367 620kr) “Fight of the Night”-bonus)
- Gabriel Gonzaga: $100 000 (612 700kr)
- Melvin Guillard: $80 000 (490 160kr) (inkluderar $60 000 (367 620kr) “Knockout of the Night”-bonus)
- Cole Miller: $80 000 (490 160kr) (inkluderar $60 000 (367 620kr) “Submission of the Night”-bonus)
- Josh Koscheck: $70 000 (428 890kr)
- Joe Stevenson: $60 000 (367 620kr)
- Tyson Griffin: $40 000 (245 080kr)
- Marcus Aurelio: $40 000 (245 080kr)
- Patrick Cote: $32 000 (196 064kr)
- Ricardo Almeida: $23 000 (140 921kr)
- Chris Lytle: $14 000 (85 778kr)
- Gleison Tibau: $11 000 (67 397kr)
- Jorge Gurgel: $10 000 (61 270kr)
- Justin Buchholz: $8 000 (49 016kr)
- Corey Hill: $8 000 (49 016kr)
- Dennis Siver: $7 000 (42 889kr)
- Justin McCully: $5 000 (30 635kr)
Totala löneutebetalningen: $943 000 (5 777 761kr)
Dessa löner är inklusive 50% vinstbonus (vid vinst), men pengar från tex PPV, sponsorpengar eller eventuella andra bonusar Dana White får för sig att ge till folk i omklädningsrummet finns inte med.