Även Bellator gick loss med sin femtioåttonde gala, och med en titelmatch på spel mellan Eddie Alvarez och Michael Chandler. Denna matchen bjuder Bellator vänligt nog på i helhet i videon ovan, utöver det hade vi även en tung match mellan Hector Lombard och Trevor Prangley i catchvikt på 195lbs något som går att se ett utdrag ur i videon efter hoppet.
Samtliga resultat från Bellator 58 ligger även efter hoppet som kan vara väl värt att kika in på.
| Match | Vinnare | Förlorare | Metod | Rond | Tid |
| 9 | Michael Chandler | Eddie Alvarez | Submission (Rear-Naked Choke) | 4 | 3:06 |
| 8 | Hector Lombard | Trevor Prangley | TKO (Slag) | 2 | 1:06 |
| 7 | Jessica Aguilar | Lisa Ellis-Ward | Domslut (Enhälligt – 30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
| 6 | Marlon Sandro | Rafael Dias | Submission (Arm-Triangle Choke) | 1 | 3:56 |
| 5 | Brett Cooper | Jared Hess | Domslut (Enhälligt – 29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
| 4 | Valdir Araujo | Ailton Barbosa | Domslut (Enhälligt – 29-28, 29-28 , 29-28) | 3 | 5:00 |
| 3 | Cosmo Alexandre | Avery McPhatter | TKO (Knän) | 1 | 0:20 |
| 2 | Herbert Goodman | Jonas Billstein | Diskvalificierad (Fotbollsspark mot en fighter som på marken) | 2 | 3:21 |
| 1 | Fabio Mello | Farkhad Sharipov | Domslut (Enhälligt – 30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |


