Pick’em-utmaningen är över för den här helgen, och vi har ett resultat. Förutom en historisk match i USA, så har vi även ett historiskt resultat av pick’em-utmaningen. Men inte riktigt på det sättet du kanske tror. Vi har alltid fokuserat på vilka som har fått mest poäng, men denna gång satte en person för första gången någonsin 0 rätt i en pick’em-utmaning, något som ärligt talat nästan kräver mer skicklighet än att sätta alla rätt.
Men om vi går tillbaka och fokuserar på vem som fick mest poäng så säger vi ett stort grattis till Arjanova och Pelle1994 för varsin utmärkt spelad Pick’em-utmaning med 9 rätt av totalt 10 möjliga.
Är du nyfiken på vad du själv fick, eller möjligen hur det gick i alla matcher på galan samt bonusarna? Då ska du verkligen ta och kika in direkt efter hoppet.
| Match | Vinnare | Förlorare | Metod | Rond | Tid |
| 10 | Junior dos Santos | Cain Velasquez | TKO (Slag) | 1 | 1:04 |
| 9 | Ben Henderson | Clay Guida | Domslut (Enhälligt – 29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
| 8 | Dustin Poirier | Pablo Garza | Submission (Brabo Choke) | 2 | 1:32 |
| 7 | Ricardo Lamas | Cub Swanson | Submission (Arm-Triangle Choke) | 2 | 2:16 |
| 6 | DaMarques Johnson | Clay Harvison | KO (slag) | 1 | 1:34 |
| 5 | Darren Uyenoyama | Norifumi Yamamoto | Domslut (Enhälligt – 30–27, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 |
| 4 | Robert Peralta | Mackens Semerzier | TKO (Skallning av misstag och slag) | 3 | 1:54 |
| 3 | Alex Caceres | Cole Escovedo | Domslut (Enhälligt – 30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |
| 2 | Mike Pierce | Paul Bradley | Domslut (Delat – 29–28, 30–27, 28–29) | 3 | 5:00 |
| 1 | Aaron Rosa | Matt Lucas | Domslut (Majoritet – 28–28, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 |
Bonusar – $65 000 per person
- Fight of the Night: Ben Henderson vs. Clay Guida
- Knockout of the Night: Junior dos Santos
- Submission of the Night: Ricardo Lamas



