Nattens Strikeforce: Melendez vs Masvidal var fylld med domslut och knockouter. Vi hade två knockouter under galans gång på under 20 sekunder. Den första var av Caros Fodor som besegrade Justin Wilcox snabbt och säkert på 13 sekunder, medan den andra kom av handrörelsen från Cris ”Cyborg” Santos som avslutade Hiroko Yamanaka på 16 sekunder jämnt.
När vi sedan klev över till huvudeventet mellan Gilbert Melendez och Jorge Masvidal, där lättviktstiteln stod på spel, så var det inga 20 sekunder vi talade om här inte. Här var det 25 minuters match där Melendez dominerade det hela med sina slagkombinationer. När han efter matchen var över vunnit via ett enhälligt domslut så passade han på att erbjuda de där UFC-fighters som faktiskt söker en utmaning att gå en match mot honom i Strikeforce-hexagonen.
De fullständiga resultaten ser ut så här:
| Match | Vinnare | VS | Förlorare | Metod | Rond | Tid |
| 9 | Gilbert Melendez | Jorge Masvidal | Domslut (Enhälligt – 50-45, 50-45, 49-46) | 5 | 5:00 | |
| 8 | Cristiane Santos | Hiroko Yamanaka | TKO (Punches) | 1 | 0:16 | |
| 7 | Gegard Mousasi | Ovince St. Preux | Domslut (Enhälligt – 29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| 6 | K.J. Noons | Billy Evangelista | Domslut (Enhälligt – 29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| 5 | Caros Fodor | Justin Wilcox | KO (Punches) | 1 | 0:13 | |
| 4 | Roger Bowling | Jerron Peoples | KO (Punches) | 1 | 0:42 | |
| 3 | Devin Cole | Gabriel Salinas-Jones | Domslut (Enhälligt – 30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| 2 | Eddie Mendez | Fernando Gonzalez | Domslut (Delat – 30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| 1 | Herman Terrado | Chris Brown | Submission (Armbar) | 3 | 4:05 |



