
Det mest kända namnen på kortet var troligen Jorge Gurgel som varit inne i UFC och härjat, vi bjöd på hans match i ett tidigare skede och klagade lite på att han är Ultimate Boxings ambasadör. Men han fick ju förstås betalt för att vara det också, kanske inte megabra, men det var ändå hans första match i Strikeforce så det får man ju tåla.
Hurvida det är bonsar med i den här listan eller ej är oklart då inget presenterades i de siffrorna jag fått tag på. Eftersom jag inte vill spoila för eventuella människor som inte sett galan så kommer lönerna efter hoppet.
Dollarkursen för denna omgång ligger på 8,13 sek för 1 dollar.
- Joey Villasenor $48 000 (390 110 kr), besegrade
- Evangelista Cyborg $10 000 (81 273 kr)
- Tim Kennedy $20 000 (162 546 kr), besegrade
- Nick Thompson $15 000 (121 909 kr)
- Jorge Gurgel $20 000 (162 546 kr), besegrade
- Conor Heun $4 000 (32 509 kr)
- Sarah Kaufman $8 000 (65 018 kr), besegrade
- Shayna Baszler $8 000 (65 018 kr)
- Luke Rockhold $7 000 (56 891 kr), besegrade
- Corey Devela $7 500 (60 954 kr)
- Dennis Hallman $10 000 (81 273 kr), besegrade
- Justin Davis $2 000 (16 254 kr)
- Brian Caraway $6 000 (48 763 kr), besegrade
- Alex Zuniga $1 000 (8 127 kr)
- Lyle Beerbohm $6 000 (48 763 kr), besegrade
- Duane Ludwig $15 000 (121 909 kr)
- Landon Showalter $3 000 (24 381 kr), besegrade
- George Stork $1 000 (8 127 kr)
- Len Bentley $1 500 (12 190 kr), besegrade
- Marques Daniels $1 500 (12 190 kr)
- Steve Hadsel $3 000 (24 381 kr), besegrade
- Taylor Roberts $1 000 (8 127 kr)
Den totala löneutbetalningen för Strikeforce: Challengers $198 500 (1 613 269 kr)
Ifall ni använder dessa siffror på bloggar eller andra sidor, vänliga hänvisa till mmanytt.se.


