UFC är tillbaka i Paris. Under lördagskvällen avgörs UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse i Accor Arena, där den franske UFC-debutanten Salahdine Parnasse ställs mot veteranen Dan Hooker i huvudmatchen. För svenska MMA-fans finns också Felipe Lima på kortet – men efter den slutliga matchordningen återfinns Stockholm-fightern på det preliminära kortet mot Morgan Charrière.
Galan börjar 18.00 svensk tid (CEST) med preliminärmatcherna. Huvudkortet startar 21.00. MMAnytt uppdaterar resultaten nedan under kvällen med vinnare, metod, rond och tid.
UFC Paris – Fullständiga resultat
Huvudkort
| Viktklass | Match | Resultat |
|---|---|---|
| Lättvikt – 70,3 kg | Dan Hooker vs. Salahdine Parnasse | Salahdine Parnasse besegrade Dan Hooker via TKO (kroppsspark och slag), rond 1, 2:35 |
| Lättvikt – 70,3 kg | Farès Ziam vs. Axel Sola | Axel Sola besegrade Farès Ziam via KO/TKO, rond 1, 1:40 |
| Mellanvikt – 83,9 kg | Michael Page vs. Nursulton Ruziboev | Michael Page besegrade Nursulton Ruziboev via enhälligt domslut (29–28, 29–28, 29–28) |
| Weltervikt – 77,1 kg | Daniil Donchenko vs. Punahele Soriano | Daniil Donchenko besegrade Punahele Soriano via domslut, rond 3, 5:00 |
| Fjädervikt – 65,8 kg | Kurtis Campbell vs. Trevor Peek | Kurtis Campbell besegrade Trevor Peek via submission (rear-naked choke), rond 3, 3:07 |
| Fjädervikt – 65,8 kg | Losene Keita vs. Muhammad Naimov | Losene Keita besegrade Muhammad Naimov via KO (slag), rond 1, 2:54 |
Preliminärt kort
| Viktklass | Match | Resultat |
|---|---|---|
| Fjädervikt – 65,8 kg | Morgan Charrière vs. Felipe Lima | Felipe Lima besegrade Morgan Charrière via enhälligt domslut (30–27, 30–27, 29–28) |
| Tungvikt – 120,2 kg | Mário Pinto vs. Ryan Spann | Mário Pinto besegrade Ryan Spann via TKO (slag), rond 2, 0:55 |
| Lätt tungvikt – 93,0 kg | Oumar Sy vs. Modestas Bukauskas | Modestas Bukauskas besegrade Oumar Sy via TKO (knä och slag), rond 2, 3:57 |
| Fjädervikt – 65,8 kg | Nathaniel Wood vs. Pavel Andrusca | Pavel Andrusca besegrade Nathaniel Wood via enhälligt domslut (30–27, 30–27, 29–28) |
| Flugvikt – 56,7 kg | Michael Aljarouj vs. Fabià Sintes | Fabià Sintes besegrade Michael Aljarouj via enhälligt domslut (29–28, 29–28, 29–27) |
| Damernas bantamvikt – 61,2 kg | Nora Cornolle vs. Klaudia Sygu?a | Nora Cornolle besegrade Klaudia Sygu?a via enhälligt domslut (30–27, 30–27, 30–27) |
| Mellanvikt – 83,9 kg | Matthieu Letho Duclos vs. Luis Felipe Dias | Matthieu Letho Duclos besegrade Luis Felipe Dias via TKO (slag), rond 1, 4:35 |
| Damernas stråvikt – 52,2 kg | Delphine Benouaich vs. Sofia Montenegro | Delphine Benouaich besegrade Sofia Montenegro via teknisk submission (rear-naked choke), rond 2, 4:22 |
UFC Paris är avslutat. Tabellen visar galans fullständiga resultat.
Resultaten uppdateras löpande under UFC Paris.
Resultaten uppdateras löpande under UFC Paris.
Resultaten uppdateras löpande under UFC Paris. Matchkort och matchordning kan ändras med kort varsel.
Felipe Lima går redan på preliminärkortet
Lima mot Charrière har flyttats jämfört med den tidigare annonserade ordningen och står nu överst på UFC:s preliminära kort. Vid fredagens invägning vägde Charrière 145 pounds medan Lima noterades för 146 pounds. Båda klarade därmed gränsen för en fjäderviktsmatch utan titel på spel.
Det ger den svenska publiken anledning att vara på plats från start. Preliminärerna börjar 18.00, och eftersom Lima–Charrière ligger sist på den delen av kortet går det inte att ange någon exakt svensk matchtid i förväg.
I huvudmatchen möts Hooker och Parnasse över fem ronder. Båda vägde in på 155 pounds inför mötet. Parnasse gör sin UFC-debut framför den franska hemmapubliken, medan Hooker kommer in som rankad lättviktare och får uppgiften att stoppa en av Europas mest omskrivna UFC-värvningar.
Obs: Kilovikterna i tabellen anger den ordinarie viktgränsen för respektive UFC-division. I vanliga matcher utan titel på spel tillåts ytterligare ett pound, cirka 0,45 kilo.
Följ oss på Instagram, Facebook och YouTube för fler nyheter, exklusiva intervjuer och highlights!


