Nu är Reebok-lönerna offentliggjorda och inte helt oväntat finner vi veteranerna högst upp på listan. Reebok-lönerna baseras på antal matcher man gått i Zuffa och det delas även ut bonusar till mästaren och utmanaren.
Den totala summan från Reeboks utbetalningsprogram efter UFC 204 är offentlig. Totalt delades det ut $202,500 (1 748 605 SEK) till galans deltagare och de största checkarna stod Michael Bisping och Dan Henderson för.
Summan baseras på hur många matcher de gått inom Zuffas organisationer: UFC, Zuffa-Strikeforce (april 2011 och senare) samt Zuffa-WEC (januari 2007 och senare).
Såhär ser upplägget ut:
- 1-5 matcher ger $2,500 (21 583 SEK)
- 6-10 matcher ger $5,000 (43 166 SEK)
- 11-15 matcher ger $10,000 (86 350 SEK)
- 16-20 matcher ger $15,000 (129 502 SEK)
- 21+ matcher ger $20,000 (172 679 SEK)
Bisping och Henderson får $40,000 (345 402 SEK) respektive $30,000 (259 051 SEK) för att ha ställt upp som mästare och utmanare. Du kan se hela listan här nedan:
- Michael Bisping: $40,000 (345 402 SEK)
- Dan Henderson: $30,000 (259 051 SEK)
- Gegard Mousasi: $10,000 (86 350 SEK)
- Vitor Belfort: $20,000 (172 679 SEK)
- Jimi Manuwa: $5,000 (43 166 SEK)
- Ovince Saint Preux: $10,000 (86 350 SEK)
- Stefan Struve: $15,000 (129 502 SEK)
- Daniel Omielanczuk: $5,000 (43 166 SEK)
- Mirsad Bektic: $2,500 (21 583 SEK)
- Russell Doane: $5,000 (43 166 SEK)
- Iuri Alcantara: $10,000 (86 350 SEK)
- Brad Pickett: $15,000 (129 502 SEK)
- Damian Stasiak: $2,500 (21 583 SEK)
- Davey Grant: $2,500 (21 583 SEK)
- Leon Edwards: $5,000 (43 166 SEK)
- Albert Tumenov: $5,000 (43 166 SEK)
- Marc Diakiese: $2,500 (21 583 SEK)
- Lukasz Sajewski: $2,500 (21 583 SEK)
- Mike Perry: $2,500 (21 583 SEK)
- Danny Roberts: $2,500 (21 583 SEK)
- Leonardo Santos: $5,000 (43 166 SEK)
- Adriano Martins: $5,000 (43 166 SEK)
Omslagsbild: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images


