UFC 328 går av stapeln i natt på Prudential Center där Khamzat Chimaev försvarar mellanviktstiteln mot tidigare mästaren Sean Strickland i huvudmatchen. Galan bjuder även på en titelmatch i flugvikt mellan Joshua Van och Tatsuro Taira samt flera profilerade namn genom hela matchkortet. MMAnytt liverapporterar resultaten direkt under galans gång.
UFC 328 – Svenska tider
Huvudkort (start kl. 04:00 svensk tid)
- Mellanviktstitel, 185 lbs / 83,9 kg: Khamzat Chimaev (c) vs. Sean Strickland
- Flugviktstitel, 125 lbs / 56,7 kg: Joshua Van (c) vs. Tatsuro Taira
- Tungvikt, 265 lbs / 120,2 kg: Alexander Volkov vs. Waldo Cortes-Acosta
- Weltervikt, 170 lbs / 77,1 kg: Sean Brady vs. Joaquin Buckley
- Lättvikt, 155 lbs / 70,3 kg: King Green vs. Jeremy Stephens
Underkort (start kl. 01:00 svensk tid)
- Mellanvikt, 185 lbs / 83,9 kg: Ateba Gautier vs. Osman Diaz
- Weltervikt, 170 lbs / 77,1 kg: Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov
- Lättvikt, 155 lbs / 70,3 kg: Grant Dawson vs. Mateusz R?becki
- Lättvikt, 155 lbs / 70,3 kg: Jim Miller vs. Jared Gordon
Early prelims (start kl. 00:00 svensk tid)
- Mellanvikt, 185 lbs / 83,9 kg: Roman Kopylov vs. Marco Tulio
- Fjädervikt, 145 lbs / 65,8 kg: Pat Sabatini vs. William Gomis
- Mellanvikt, 185 lbs / 83,9 kg: Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos
- Flugvikt, 125 lbs / 56,7 kg: Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa
UFC 328 LIVE – Resultat
Huvudkort
UnderkortEarly prelimsSå ser du UFC 328 i SverigeGalans early prelims sänds på UFC Fight Pass medan underkort och huvudkort visas via Viaplay? i Sverige.Följ oss på Instagram, Facebook och YouTube för fler nyheter, exklusiva intervjuer och highlights!
| Match | Resultat | Viktklass | Vinnare | Förlorare | Metod | Rond | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanviktstitel (185 lbs / 83,9 kg) | Sean Strickland | Khamzat Chimaev (c) | Delat domslut (47–48, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 |
| Flugviktstitel (125 lbs / 56,7 kg) | Joshua Van (c) | Tatsuro Taira | TKO (slag) | 5 | 1:32 |
| Tungvikt (265 lbs / 120,2 kg) | Alexander Volkov | Waldo Cortes-Acosta | Enhälligt domslut (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Weltervikt (170 lbs / 77,1 kg) | Sean Brady | Joaquin Buckley | Enhälligt domslut (30–25, 30–25, 30–27) | 3 | 5:00 |
| Catchweight (160 lbs / 72,6 kg) | King Green | Jeremy Stephens | Submission (rear-naked choke) | 1 | 4:20 |
| Viktklass | Vinnare | Förlorare | Metod | Rond | Tid |
| Mellanvikt (185 lbs / 83,9 kg) | Ateba Gautier | Osman Diaz | TKO (slag) | 2 | 1:10 |
| Weltervikt (170 lbs / 77,1 kg) | Yaroslav Amosov | Joel Álvarez | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 1:13 |
| Lättvikt (155 lbs / 70,3 kg) | Grant Dawson | Mateusz R?becki | Submission (rear-naked choke) | 3 | 4:42 |
| Lättvikt (155 lbs / 70,3 kg) | Jim Miller | Jared Gordon | Submission (guillotine choke) | 1 | 3:29 |
| Viktklass | Vinnare | Förlorare | Metod | Rond | Tid |
| Mellanvikt (185 lbs / 83,9 kg) | Roman Kopylov | Marco Tulio | Enhälligt domslut (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Fjädervikt (145 lbs / 65,8 kg) | Pat Sabatini | William Gomis | Enhälligt domslut (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
| Mellanvikt (185 lbs / 83,9 kg) | Baisangur Susurkaev | Djorden Santos | Technical Submission (rear-naked choke) | 3 | 4:12 |
| Flugvikt (125 lbs / 56,7 kg) | Jose Ochoa | Clayton Carpenter | Enhälligt domslut (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 |


